ここでは ジャパストの手数料についてをご案内しております。
ジャパストで発生する手数料・発生しない手数料をご確認くださいませ。
各ユーザーは、マイページの手数料管理ページで、詳細を確認できます。
販売店登録をお考えの方から、手数料について たびたびご質問いただきますので、ここでご案内します。
最初に 販売店さまがジャパストを利用する中で、発生しない手数料をご確認ください。
| 手数料一覧表 | ||
| 初期費用 | 無料 | |
| 月額利用料 | 無料 | |
| 販売店の情報宣伝 | 無料 | 出店ガイド … 販売店の情報登録 |
| ウェブサイト誘導 | 無料 | 出店ガイド … ウェブサイトを登録する |
| 商品情報の掲載 | 無料 | 出品ガイド … 販売情報の掲載方法 |
| 質問フォーム利用 | 無料 | 出品ガイド … お問い合わせに返信する |
| 申込フォーム利用 | 無料 | 出品ガイド … お申込みを確認する |
| 掲示板設置 | 無料 | |
| 成約手数料 | 無料 | |
次にジャパストを利用する中で、発生する可能性のある手数料を ご確認ください。
ここで案内する手数料は、販売店さまの利用状態に合わせて 発生しないようにできます。
| 手数料一覧表 | ||
| 優先表示 | ¥1,500- | ※ オプション設定につき、利用しない場合は発生しません。 |
| 優先表示プラス | ¥2,000- | ※ オプション設定につき、利用しない場合は発生しません。 |
| 受注手数料 | 販売価格の2% | ※ 上記オプション設定を利用している場合は 発生しません。 ※ 無料カテゴリに掲載した商品情報は 発生しません。 ※ 宣伝パートナーとなられている場合は 発生しません。 ※ 申込みをキャンセルした場合は 発生しません。 |
| 表示制限の解除 | ¥2,000- | ※ 表示制限がかかった時に、それを解除する場合に発生します。 表示制限がかからないように ご注意ください。 |
以上で 発生する手数料、発生しない手数料についての ご案内が終わります。
本来であれば発生する手数料でも、販売店さま次第で無料にできる事を ご理解いただければ幸いです。